A – / B – Klassen: Endtabellen der Vorrunde am 07.02.15
Staffel 1:
| Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
| 1 | SG Steinefrenz/Weroth | 17 – 4 | 15 |
| 2 | SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach | 17 – 13 | 9 |
| 3 | SV Hilalspor Selters | 16 – 13 | 9 |
| 4 | SV Staudt | 15 – 18 | 6 |
| 5 | SG Selters | 9 – 17 | 3 |
| 6 | ESV Siershahn | 9 – 19 | 3 |
Die ersten vier Mannschaften jeder Staffel sind für die Endrunde qualifiziert.
Staffel 2:
| Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
| 1 | SV Rengsdorf | 7 – 3 | 10 |
| 2 | SG Vettelschoß | 6 – 4 | 9 |
| 3 | SV Roßbach/Verscheid | 5 – 3 | 7 |
| 4 | SG Ellingen II | 1 – 1 | 6 |
| 5 | SV Güllesheim | 2 – 4 | 5 |
| 6 | SV Rheinbreitbach II | 2 – 8 | 4 |
Staffel 3:
| Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
| 1 | SV Rheinbreitbach | 6 – 3 | 7 |
| 2 | SV Thalhausen | 6 – 2 | 4 |
| 3 | SG Marienhausen | 2 – 4 | 3 |
| 4 | VfL Neuwied | 2 – 7 | 3 |
| 5 | |||
| 6 |
SG Melsbach und VfB Linz II nicht angetreten.